پروژه دکلهای تلسکوپی 4 مداره ملک مکان
تامین و اجرای خط 230 کیلوولت – بنگلادش
تامین برج 1000 کیلومتر خط انتقال – سوريه
پروژه احداث خط 132 کیلوولت میسان به غرب العماره در کشور عراق
تامین و اجرای بلندترین خط انتقال 400 کیلوولت – ایران
پروژه های ویژه
پروژه دکلهای تلسکوپی 4 مداره ملک مکان
پروژه های ویژه
تامین برج 1000 کیلومتر خط انتقال – سوريه
پروژه های ویژه
تامین و اجرای بلندترین خط انتقال 400 کیلوولت – ایران
پروژه های ویژه
تامین و اجرای خط 230 کیلوولت – بنگلادش
پروژه های ویژه
پروژه احداث خط 132 کیلوولت میسان به غرب العماره در کشور عراق
پروژه های ویژه
| پروژه خط انتقال 63KV | |||
|---|---|---|---|
| # | نام پروژه | کارفرما | نوع برج |
| 1 | خط ۶۳ كيلوولت فولاد آذربايجان | فولاد آذربايجان | NN,AA,CC |
| 2 | خط ۶۳ كيلوولت فولاد ورزقان | برق آذربايجان | NN,AA,CC |
| 3 | خط ۶۳ كيلوولت كارخانه گندله سازي اردكان | برق یزد | NN,AA,CC |
| پروژه خط انتقال 132KV | |||
|---|---|---|---|
| # | نام پروژه | کارفرما | نوع برج |
| 1 | خط ۱۳۲ كيلو ولت ياسوج – دروهان | برق خوزستان | آونگانی T۳-۲ |
| 2 | خط ۱۳۲ كيلو ولت اسفراين | وزارت صنايع | T۶۰-MS |
| 3 | استاب خط ۱۳۲ كيلوولت اروند كنار | گراويت | HS۲-۱۰ |
| پروژه خط انتقال 230KV | |||
|---|---|---|---|
| # | نام پروژه | کارفرما | نوع برج |
| 1 | ساخت برجهاي ۲۳۰ كيلوولت سنندج – مريوان | برق غرب | DC۰,DC۱۰,DC۳۰/۶۰,DC۹۰ |
| 2 | خط ۲۳۰ کیلوولت سوریه | صانرژی | AS-CS-DS/DE |
| 3 | خط ۲۳۰ كيلوولت زاهدان – بم | برق سيستان و بلوچستان | LA,MA,LT,HT |
| پروژه خط انتقال 400KV | |||
|---|---|---|---|
| # | نام پروژه | کارفرما | نوع برج |
| 1 | خط ۴۰۰ کیلوولت سوریه | صانرژی | ۴SL, ۴SC, ۴S۱۰, ۴S۱۰ SPECIAL, ۴S۳۰,۴S۶۰, ۴S۶۰ SPECIAL, ۴ST |
| 2 | خط ۴۰۰ كيلوولت مشهد – سرخس | سازمان توسعه برق | S۲GL,T۲G۱۵, T۲G۶۰ |
| 3 | خط ۴۰۰ كيلوولت نيروگاه كنگان – جم | برق فارس | T۳۰,T۶۰,DC۹۰, S۲EM |
| تلسکوپی | |||
|---|---|---|---|
| # | نام پروژه | کارفرما | نوع برج |
| 1 | خط 3۳کیلوولت بافق | شرکت توانمهر | SP4C3 , SP4C40 , SPC60 |
| 2 | برجهای 63 کیلوولت گلزار – امیرآباد | برق منطقه ای هرمزگان | PGA-53 , PGA-T15 , PGA-T60 |
| 3 | خط 63 کیلوولت دولت آباد | برق منطقه ای غرب | SC3 , TC30 , TC60 |











